A Placa de Interface para Refrigerador é responsável pela seleção dos processos de refrigeração. Garantindo eficiência na usabilidade.
| 400 | BRM50NRANA | REFRIGERADOR DOMÉST 2PORTAS 429L 127V IN | 1 | 00;10;11;20;30;31;40;50;51;60;61;70;71 | ||
| 400 | BRM50NRBNA | REFRIGERADOR DOMÉST 2PORTAS 429L 220V IN | 1 | 00;10;11;20;30;31;40;50;51;60;61;70;71 | ||
| 400 | BRW50NRV | REFRIGERADOR 500 INOX | 1 | |||
| 400 | BRK50NBANA | REFRIGERADOR DOMÉST 2PORTAS 429L 127V BR | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80 | ||
| 400 | BRK50NBBNA | REFRIGERADOR DOMÉST 2PORTAS 429L 220V BR | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70;80 | ||
| 400 | BRK50NP | 1 | 00;10;20 | |||
| 400 | BRK50ND | 1 | 00;10;20 | |||
| 400 | BRK50NM | 1 | 00;10;20 | |||
| 400 | BRK50NRANA | REFRIGERADOR DOMÉST 2PORTAS 429 127V IN | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 |
| 400 | BRM48NBBNA | REFRIGERADOR DOMÉST 2PORTAS 403L 220V BR | 1 | 00;10;11;20;30;40;50;60;61;70 | ||
| 400 | BRM48NBANA | REFRIGERADOR DOMÉST 2PORTAS 403L 127V BR | 1 | 00;10;20;30;31;40;50;60;61;70;71 | ||
| 400 | BRM48NRANA | REFRIGERADOR DOMÉST 2PORTAS 403L 127V IN | 1 | 00;10;20;21;30;31;40;50;60;61;70;71 | ||
| 400 | BRM48NRBNA | REFRIGERADOR DOMÉST 2PTAS 403L 220V INOX | 1 | 00;10;20;21;30;31;40;50;60;61;70;71 | ||
| 400 | BRM50NBANA | REFRIGERADOR DOMÉST 2PORTAS 429L 127V BR | 1 | 00;10;20;30;31;40;50;60;61;70;71 | ||
| 400 | BRM50NBBNA | REFRIGERADOR DOMEST 2PORTAS 429L 220V BR | 1 | 00;10;11;20;30;31;40;50;60;61;70;71 | ||
| 400 | BRW50NB | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | |||
| 400 | BRW50NBVNA | REFRIGERADOR DOMÉST 2PTAS 429L BIVOLT BR | 1 | 00;10;20;30;40 | ||
| 400 | BRW50NR | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | |||
| 400 | BRM47GK | REFRIGERADOR 470 PLATINUM | 1 | 00;10 |
PLACA DE INTERFACE BIVOLT SPARSH MID
SKU: W10318796
R$ 789,90Preço
