Produtos Acabados
| REFERÊNCIA | CÓDIGO | PRODUTO ACABADO | SÉRIE INICIAL | SÉRIE FINAL | QTD. | VERSÃO DA ENGENHARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | BRT38AV | REFRIGERADOR 2P 390 | 1 | |||
| 119 | BRT38AE | REFRIGERADOR 2P 390 | 1 | |||
| 119 | BRT38AY | REFRIGERADOR 2P 390 | 1 | |||
| 137 | BRM39ZBBNA | REFRIGERADOR DOMÉST 2PORTAS 352L 220V BR | 1 | 00 | ||
| 137 | BRM39ERBNA | REFRIGERADOR DOMEST 2PORTAS 352L 220V IN | 1 | 00;10;20;30;40;50;60;70 | ||
| 137 | BRM39EKANA | REFRIGERADOR DOMÉST 2PORTAS 352L127V PL | 1 | 00;10 | ||
| 137 | BRM42EBANA | REFRIGERADOR DOMEST 2PORTAS 378L 127V BR | 1 | 00;10;20;30;40;50;60 | ||
| 137 | BRM39EBANA | REFRIGERADOR DOMÉST 2PORTAS 352L 127V BR | 1 | 00;10;20;30;31;40;50;60;70 | ||
| 137 | BRM42EKANA | REFRIGERADOR DOMEST 2PORTAS 378L 127V PL | 1 | 00;10 | ||
| 137 | BRM42EKBNA | REFRIGERADOR DOMEST 2PORTAS 378L 220V PL | 1 | 00;10 |
PLACA DE CONTROLE BIVOLT ATHENA Cj
SKU: W10678919
R$ 125,30Preço
